A lista é extensa. São 30 jogadores com elevado potencial para vir a mudar a história do futebol. Não há aí nenhum Português nem nenhum Sportinguista [já disse Back to Basics], mas podemos constatar a presença de jogadores portistas: o espectacular craque James Rodrigues e Danilo (é assim tão bom?)
| # | Jogador | Nacionalidade | Idade | Clube | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Brasil | 20 | Santos | 30.000.000 € | 55.000.000 € |
| 2 | Mario Götze | Alemanha | 19 | Borussia Dortmund | 30.000.000 € | 45.000.000 € |
| 3 | Mario Balotelli | Itália | 21 | Manchester City | 30.000.000 € | 40.000.000 € |
| 4 | Eden Hazard | Bélgica | 21 | Lille | 27.000.000 € | 35.000.000 € |
| 5 | Jack Wilshere | Inglaterra | 20 | Arsenal | 22.000.000 € | 30.000.000 € |
| 6 | Thiago Alcantara | Espanha | 20 | Barcelona | 20.000.000 € | 30.000.000 € |
| 7 | Yann M’Vila | França | 21 | Rennes | 20.000.000 € | 25.000.000 € |
| 8 | Phil Jones | Inglaterra | 20 | Manchester United | 18.000.000 € | 25.000.000 € |
| 9 | David de Gea | Espanha | 21 | Manchester United | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
| 10 | Alan Dzagoev | Rússia | 21 | CSKA Moscovo | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
| 11 | Jack Rodwell | Inglaterra | 20 | Everton | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
| 12 | Iker Munain | Espanha | 20 | Athletic Bilbao | 15.000.000 € | 22.000.000 € |
| 13 | Romelu Lukaku | Bélgica | 18 | Chelsea | 15.000.000 € | 20.000.000 € |
| 14 | Jordan Henderson | Inglaterra | 21 | Liverpool | 15.000.000 € | 18.000.000 € |
| 15 | André Schürrle | Alemanha | 21 | Bayer Leverkusen | 14.000.000 € | 18.000.000 € |
| 16 | Bojan Krkic | Espanha | 21 | Roma | 13.500.000 € | 18.000.000 € |
| 17 | James Rodriguez | Colômbia | 20 | FC Porto | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
| 18 | Erik Lamela | Argentina | 19 | Roma | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
| 19 | Christian Eriksen | Dinamarca | 20 | Ajax | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
| 20 | Danny Welbeck | Inglaterra | 21 | Manchester United | 13.000.000 € | 18.000.000 € |
| 21 | Kyle Walker | Inglaterra | 21 | Tottenham | 13.000.000 € | 18.000.000 € |
| 22 | Xherdan Shaqiri | Suíça | 20 | Basileia | 12.500.000 € | 18.000.000 € |
| 23 | Douglas Costa | Brasil | 21 | Shakhtar Donestk | 12.000.000 € | 16.000.000 € |
| 24 | Szczesny | Polónia | 21 | Arsenal | 12.000.000 € | 15.000.000 € |
| 25 | Aaron Ramsey | Gales | 21 | Arsenal | 11.000.000 € | 16.000.000 € |
| 26 | Miralem Pjanic | Bósnia | 21 | Roma | 10.500.000 € | 16.000.000 € |
| 27 | Danilo | Brasil | 20 | FC Porto | 10.000.000 € | 18.000.000 € |
| 28 | Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | 18 | Arsenal | 10.000.000 € | 20.000.000 € |
| 29 | Gastón Ramírez | Uruguai | 21 | Bolonha | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| 30 | Lucas | Brasil | 19 | São Paulo | 10.000.000 € | 17.000.000 € |
Este ranking foi elaborado pelo site Futebol Finance que considerou as variáveis performance desportiva, idade até 21 anos, posição, clube e campeonato que representam, salário e potencial de transferência.
E o craque do Benfica!?
ResponderEliminarTambém não consigo encontrar umas mamas fabulosas que vi num blog rool da blogosfera leonina, agora com muita pena minha!
Mesmo que o filet mignon, no caso da mulher, se encontre na rabadilha.
SL
Anónimo, deves estar a falar de Rodrigo, certo? Também concordo contigo, falta esse craque, sem dúvida!
Eliminar"As mamas fabulosas?" Deves encontrar aqui na label "Sensualidades"
http://bancadadeimprensa.blogspot.pt/search/label/Sensualidades
e quase que aposta que é este post que procuras :)
http://bancadadeimprensa.blogspot.pt/2011/03/aria.html
Diverte-te!
O Carrillo chega lá...se quiser mesmo!
ResponderEliminar1986,
Eliminarachas que Carrillo chega lá? Potencialidades ele tem, mas é como dizes... se quiser mesmo! É nesta transição, de esperança futebolística, que se define a carreira e Carrillo pode ser o próximo Nani... ou o próximo Djaló :)
@braço!